AKCIE ONLINE
AKCIE - SPAD
| Název akcie | Aktuální cena | Změna (%) | Závěrečná cena | Objem (Kč) | Objem (Ks) | Roční maximum | Roční minimum | |
| AAA | 0 % | 13,95 | 0 | 0 | ||||
| CETV | 0 % | 566,40 | 0 | 0 | ||||
| ČEZ | 914,71 | -0,25 | 917,00 | 114 774 701 | 125 466 | |||
| ECM | 0 % | 295,50 | 0 | 0 | ||||
| ERSTE | 0 % | 786,00 | 0 | 0 | ||||
| KITD | 235,00 | +9,05 | 215,50 | 1 303 500 | 5 500 | 215,50 | 178,02 | |
| KB | 3965,00 | -0,63 | 3990,00 | 1 685 125 | 425 | |||
| NWR | 206,00 | -2,09 | 210,40 | 4 120 000 | 20 000 | |||
| ORCO | 0 % | 193,00 | 0 | 0 | ||||
| PEGAS | 0 % | 447,00 | 0 | 0 | ||||
| PM ČR | 0 % | 9666,00 | 0 | 0 | ||||
| TEL. O2 | 450,50 | 0 % | 450,50 | 7 016 512 | 15 615 | |||
| UNI | 0 % | 152,89 | 0 | 0 | ||||
| VIG | 0 % | 961,60 | 0 | 0 | ||||
Pozn.: Obchodování probíhá v pracovní dny od 9:15 hod. do 16:00 hod.
INDEXY - ONLINE
| Název | Trh | Hodnota | Změna (%) | Zavírací kurz | |
| ASX All Ordinaries Index | Austrálie | 4866,90 | +1,20 | 4809,08 (16.3.2010) | |
| BEL 20 Index | Belgie | 2665,62 | +1,29 | 2631,57 (16.3.2010) | |
| PX Index | ČR | 1218,10 | +1,35 | 1201,90 (16.3.2010) | |
| Egypt CMA General Index | Egypt | 1448,01 | +0,65 | 1438,65 (16.3.2010) | |
| CAC 40 Index | Francie | 3957,89 | +0,48 | 3938,95 (16.3.2010) | |
| Hang Seng Index | Hong Kong | 21384,49 | +1,72 | 21022,93 (16.3.2010) | |
| IGPA Index | Chile | 17747,92 | -0,33 | 17806,66 (16.3.2010) | |
| CROBEX Index | Chorvatsko | 2166,46 | +0,20 | 2162,11 (16.3.2010) | |
| CALSE 40 Index | Indie | 7241,88 | +0,99 | 7171,16 (16.3.2010) | |
| Jakarta SE Composite Index | Indonésie | 2756,26 | +3,25 | 2669,61 (15.3.2010) | |
| BCI General Index | Itálie | 1132,17 | +0,99 | 1121,08 (16.3.2010) | |
| Nikkei 225 Index | Japonsko | 10821,45 | +0,93 | 10721,71 (16.3.2010) | |
| Banque du Liban et dOutre-Mer SAL Stock Index | Libanon | 1627,57 | -0,17 | 1630,40 (16.3.2010) | |
| Budapest SE Index | Maďarsko | 23780,70 | -0,65 | 23936,99 (16.3.2010) | |
| Banamex-30 Index | Mexiko | 10582,00 | -0,27 | 10610,55 (16.3.2010) | |
| DAX Index | Německo | 6024,28 | +0,89 | 5970,99 (16.3.2010) | |
| Amsterdam Exchanges Index | Nizozemsko | 343,06 | +1,12 | 339,26 (16.3.2010) | |
| Oslo Exchange Benchmark Index_GI | Norsko | 372,28 | +0,50 | 370,43 (16.3.2010) | |
| Muscat SE General Index | Omán | 6628,38 | +0,13 | 6619,67 (16.3.2010) | |
| Karachi SE 100 Index | Pákistán | 9981,48 | -0,36 | 10017,71 (16.3.2010) | |
| Warsaw SE WIG Index | Polsko | 41960,90 | +0,74 | 41653,11 (16.3.2010) | |
| Warsaw SE WIG-20 Single Market Index | Polsko | 2466,00 | +0,84 | 2445,34 (16.3.2010) | |
| Euronext Lisbon PSI 20 Index | Portugalsko | 8167,62 | +1,88 | 8016,76 (16.3.2010) | |
| ATX Austrian Traded Index | Rakousko | 2609,49 | +1,11 | 2580,97 (16.3.2010) | |
| Bucharest SE Composite Index | Rumunsko | 3399,71 | +2,04 | 3331,66 (16.3.2010) | |
| RTS Index | Rusko | 1564,32 | +0,06 | 1563,46 (17.3.2010) | |
| SAX Index | Slovensko | 241,92 | +1,69 | 237,89 (16.3.2010) | |
| Slovenian SE SBI Index | Slovinsko | 3854,91 | +0,78 | 3824,94 (16.3.2010) | |
| CSE All Share Index | Srí Lanka | 3768,29 | -0,38 | 3782,84 (16.3.2010) | |
| Madrid SE General Index | Španělsko | 1155,87 | +0,88 | 1145,78 (16.3.2010) | |
| Swiss Market Index | Švýcarsko | 6892,01 | +0,26 | 6874,43 (16.3.2010) | |
| Istanbul SE Ulusal 100 Index | Turecko | 54303,66 | +2,01 | 53233,26 (16.3.2010) | |
| PFTS Index | Ukrajina | 835,70 | +1,51 | 823,25 (16.3.2010) | |
| Dow Jones Industrial Average Index | USA | 10733,67 | +0,45 | 10685,98 (16.3.2010) | |
| NASDAQ Composite Index | USA | 2389,09 | +0,47 | 2378,01 (16.3.2010) | |
| Vietnam Index | Vietnam | 510,85 | -1,01 | 516,08 (16.3.2010) | |
Reklama














