AKCIE ONLINE
AKCIE - SPAD
| Název akcie | Aktuální cena | Změna (%) | Závěrečná cena | Objem (Kč) | Objem (Ks) | Roční maximum | Roční minimum | |
| AAA | 0 % | 18,20 | NaN | NaN | 26,82 | 16,50 | ||
| CETV | 0 % | 158,00 | NaN | NaN | 394,20 | 119,90 | ||
| ČEZ | 803,00 | 0 % | 803,00 | 35 489 239 | 44 845 | 961,00 | 679,00 | |
| ECM | 0 % | 25,51 | NaN | NaN | ||||
| ERSTE | 466,06 | -0,41 | 468,00 | 13 005 240 | 28 000 | 946,00 | 283,90 | |
| FORTUNA | 0 % | 99,19 | NaN | NaN | 137,10 | 90,00 | ||
| KITD | 0 % | 220,50 | NaN | NaN | 264,50 | 140,50 | ||
| KB | 3780,00 | 0 % | 3780,00 | 5 376 160 | 1 422 | |||
| NWR | 0 % | 160,00 | NaN | NaN | ||||
| ORCO | 0 % | 119,12 | NaN | NaN | ||||
| PEGAS | 451,50 | 0 % | 451,50 | 451 500 | 1 000 | 471,70 | 412,00 | |
| PM ČR | 11700,00 | +0,01 | 11699,00 | 2 340 000 | 200 | |||
| TEL. O2 | 377,00 | -0,26 | 378,00 | 4 119 300 | 10 900 | 439,60 | 370,00 | |
| UNI | 0 % | 175,00 | NaN | NaN | ||||
| VIG | 0 % | 859,00 | NaN | NaN | ||||
Pozn.: Obchodování probíhá v pracovní dny od 9:15 hod. do 16:00 hod.









