Kurzy ČNB
Kurzy ČNB - 17.3.2010
| Země | Měna | Počet | Zkratka | Kurz | Graf | ||
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17.048 | vývoj kurzu | ||
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.986 | vývoj kurzu | ||
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.414 | vývoj kurzu | ||
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.623 | vývoj kurzu | ||
| Evropská měnová unie | euro | 1 | EUR | 25.400 | vývoj kurzu | ||
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.379 | vývoj kurzu | ||
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.499 | vývoj kurzu | ||
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20.409 | vývoj kurzu | ||
| Jihoafrická republika | rand | 1 | ZAR | 2.536 | vývoj kurzu | ||
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.636 | vývoj kurzu | ||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18.272 | vývoj kurzu | ||
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.356 | vývoj kurzu | ||
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35.888 | vývoj kurzu | ||
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9.685 | vývoj kurzu | ||
| MMF | SDR | 1 | XDR | 28.403 | vývoj kurzu | ||
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.170 | vývoj kurzu | ||
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13.210 | vývoj kurzu | ||
| Polsko | zloty | 1 | PLN | 6.568 | vývoj kurzu | ||
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13.252 | vývoj kurzu | ||
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.608 | vývoj kurzu | ||
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17.504 | vývoj kurzu | ||
| USA | dolar | 1 | USD | 18.463 | vývoj kurzu | ||
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.340 | vývoj kurzu | ||
Reklama
Finanční policie
- Diváci prvního programu České televize měli minulou sobotu v přímém přenosu možnost sledovat, jak se tvoří koalice v české politice. V kostele Srdce Ježíšova...
- Tehdy se ještě Šiška tvrdě pouštěl do ČSSD. „Sociální demokraté se ohánějí tím, že sesazení vlády veřejnost podporuje. Chceme společně s kolegy a našimi...
- Petr Šiška však mohl oslavovat comeback. V roce 2008 ho totiž vedení ČT vyhodilo z Dobrého rána, neboť s televizí Prima podepsal smlouvu na moderování...
Reklama
Nejčtenější z byznysu
- Solární horečka končí, poslanci schválili snížení výkupních cen
- Merkelová prolomila tabu. Chce vylučovat země z eurozóny
- Stát poslal 80 milionů na Hadamczikův aquapark, radní tam chodí zdarma
- Většina Čechů chce trestat bohaté, říká průzkum
- Češi pijí méně piva, hospody padají jedna za druhou
- Paroubek slibuje do patnácti let předehnat Německo
- Nejhezčí nádraží střední Evropy si Češi zbourali kvůli silnici
- Rozpočet se řítí do propasti, na místě Řecka bude Česko do 10 let
- Solární horečka končí, poslanci schválili snížení výkupních cen
- V neziskovkách a státní správě jsou platy o tisíce vyšší, než ve firmách
Reklama
Anketa
Dá se věřit předvolebním slibům?
Akcie online
| Název | Závěrečná cena | Aktuální cena | Změna (%) | |
| AAA | 13,95 | 0 % | ||
| CETV | 566,40 | 560,00 | -1,13 | |
| ČEZ | 917,00 | 912,00 | -0,55 | |
| ECM | 295,50 | 0 % | ||
| ERSTE | 786,00 | 776,50 | -1,21 | |
| KITD | 230,00 | 235,00 | +2,17 | |
| KB | 3990,00 | 3983,70 | -0,16 | |
| NWR | 210,40 | 210,50 | +0,05 | |
| ORCO | 193,00 | 0 % | ||
| PEGAS | 447,00 | 449,90 | +0,65 | |
| PM ČR | 9666,00 | 9676,02 | +0,10 | |
| TEL. O2 | 450,50 | 450,50 | 0 % | |
| UNI | 152,89 | 151,00 | -1,24 | |
| VIG | 961,60 | 0 % | ||
| PX Index | 1218,10 | 1209,70 | -0,69 | |
- Evropa
- Amerika
- Asie
Mapa trhů
| Trh | Název | Aktuální cena | Změna (%) | |
| Belgie | BFX | 2658,69 | -0,26 | |
| ČR | PX | 1209,70 | -0,69 | |
| Francie | FCHI | 3949,80 | -0,20 | |
| Hong Kong | HSI | 21330,67 | -0,25 | |
| Chile | IGPA | 17747,92 | 0 % | |
| Chorvatsko | CRBEX | 2166,46 | 0 % | |
| Indie | CAL40 | 7288,39 | +0,64 | |
| Indonésie | JKSE | 2733,56 | -0,82 | |
| Itálie | BCII | 1130,27 | -0,17 | |
| Japonsko | N225 | 10744,03 | -0,95 | |
| Libanon | BLSI | 1625,16 | -0,15 | |
| Maďarsko | BUX | 23518,96 | -1,10 | |
| Mexiko | BMX | 10582,00 | -0,38 | |
| Německo | GDAXI | 6013,04 | -0,19 | |
| Nizozemsko | AEX | 342,18 | -0,26 | |
| Norsko | OSEBX | 373,25 | +0,76 | |
| Omán | MSI | 6633,72 | +0,08 | |
| Pákistán | KSE | 10005,08 | +0,24 | |
| Polsko | WIG | 41852,00 | -0,26 | |
| Polsko | WIG20 | 2451,80 | -0,58 | |
| Portugalsko | PSI20 | 8145,88 | -0,27 | |
| Rakousko | ATX | 2595,75 | -0,53 | |
| Rumunsko | BETC | 3371,27 | -0,84 | |
| Rusko | IRTS | 1556,26 | -0,46 | |
| Slovensko | SAX | 241,92 | 0 % | |
| Slovinsko | SBI | 3863,07 | +0,21 | |
| Srí Lanka | CSE | 3767,26 | -0,03 | |
| Španělsko | SMSI | 1152,39 | -0,30 | |
| Švýcarsko | SSMI | 6886,71 | -0,08 | |
| Turecko | XU100 | 53631,12 | -1,24 | |
| Ukrajina | PFTSI | 835,70 | 0 % | |
| USA | DJI | 10733,67 | 0 % | |
| USA | IXIC | 2389,09 | 0 % | |
| Vietnam | VNI | 519,73 | 0 % | |
Hlavní zprávy
ODS představila svou 'vizi' ženství: Dobrá matka a manželka
Občanští demokraté včera v Malostranské besedě sice tvrdili, že konečně zahájili svou předvolební kampaň, ale hned... [ více ]
Češi pijí méně piva, hospody padají jedna za druhou
Zhruba každá desátá hospoda v Česku byla nucena během posledního roku zavřít. Propad na trhu hlásí i tuzemské pivovary.... [ více ]
Novinka v Česku: Řidiči mohou poprvé potkat značku pohyblivý most
Zatímco například v Holandsku jde o naprosto běžnou stavbu, v Česku dosud chyběla. Zvedací silniční most nikde... [ více ]
KLDR popravila tajemníka strany za nepovedenou finanční reformu
Severokorejský režim popravil bývalého tajemníka vládní Korejské strany práce (KSP) Pak Nam-kiho za nezdařenou... [ více ]
Reklama
Reklama

















