Veřejný dluh České republiky
Veřejný dluh České republiky0 ,- Kč
Během Vaší návštěvy webu ,- Kč
Veřejný dluh vůči HDP 0 %
Průměrná rychlost zadlužování 4756 ,- Kč za 1 sekundu
Veřejný dluh na 1 obyvatele0 ,- Kč
Úroky placené ze státního rozpočtu 0 ,- Kč
Hrubý domácí produkt (HDP) 0 ,- Kč
Průměrná rychlost HDP 2188 ,- Kč za 1 sekundu
Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy
Mzdová kalkulačka na základě vašeho hrubého měsíčního platu vypočítá čistou mzdu a ukáže, kolik na daních odvádíte vy i kolik za vás do státní pokladny odvádí váš zaměstnavatel.
Hypoteční kalkulačka
Vypočtěte si měsíční splátku z vašeho hypotečního úvěru společně s částkou, kterou zaplatíte bance na úrocích.
Směnárenská kalkulačka
Chcete vědět, kde nejlépe koupíte nebo prodáte zahraniční měnu? Kalkulačka vypočítá kolik zaplatíte v jednotlivých směnárnách za valuty i devizy včetně poplatků.Finanční policie
- Diváci prvního programu České televize měli minulou sobotu v přímém přenosu možnost sledovat, jak se tvoří koalice v české politice. V kostele Srdce Ježíšova...
- Tehdy se ještě Šiška tvrdě pouštěl do ČSSD. „Sociální demokraté se ohánějí tím, že sesazení vlády veřejnost podporuje. Chceme společně s kolegy a našimi...
- Petr Šiška však mohl oslavovat comeback. V roce 2008 ho totiž vedení ČT vyhodilo z Dobrého rána, neboť s televizí Prima podepsal smlouvu na moderování...
Nejčtenější z byznysu
- Plány ODS: ať nezaměstnaní podnikají, dostanou i podporu
- Platové nůžky se rozevírají: vzhůru letí jen platy špičkových manažerů
- Češi vzali primát Slovákům, vyrábějí nejvíce aut v Evropě
- Dohodu eurozóny na pomoc Řecku Evropská komise popírá
- Představa mladé generace o životě: Hodně peněz a málo práce
- Plány ČSSD: Paroubek chce firmám diktovat ceny a brát zisky
- Nový předvolební slib ČSSD: Regulace. Janota kroutí hlavou
- Ceny bytů padají dál. Jako první začnou umazávat ztráty malé 1+1
- Nové dálnice za miliardy hyzdí boule. D11 není jediná
- Představa mladé generace o životě: Hodně peněz a málo práce
- Plány ČSSD: Paroubek chce firmám diktovat ceny a brát zisky
- Nový předvolební slib ČSSD: Regulace. Janota kroutí hlavou
- Firmy zkouší, co jim projde: Máte padáka, ale odstupné nedostanete
- Originalita, nebo úchylka? Cestující plyšáci nejsou pro srandu králíkům
Akcie online
| Název | Závěrečná cena | Aktuální cena | Změna (%) | |
| AAA | 14,02 | 0 % | ||
| CETV | 554,00 | 551,00 | -0,54 | |
| ČEZ | 903,00 | 904,00 | +0,11 | |
| ECM | 291,80 | 0 % | ||
| ERSTE | 760,00 | 761,00 | +0,13 | |
| KITD | 197,02 | 195,00 | -1,03 | |
| KB | 3860,00 | 3880,00 | +0,52 | |
| NWR | 201,00 | 0 % | ||
| ORCO | 194,65 | 0 % | ||
| PEGAS | 445,00 | 0 % | ||
| PM ČR | 10030,00 | 0 % | ||
| TEL. O2 | 445,10 | 445,00 | -0,02 | |
| UNI | 144,85 | 0 % | ||
| VIG | 962,10 | 0 % | ||
| PX Index | 1176,90 | 1189,00 | +1,03 | |
- Evropa
- Amerika
- Asie
Mapa trhů
| Trh | Název | Aktuální cena | Změna (%) | |
| Belgie | BFX | 2625,28 | +0,45 | |
| ČR | PX | 1189,00 | +1,03 | |
| Francie | FCHI | 3927,40 | -0,04 | |
| Hong Kong | HSI | 21209,74 | -0,09 | |
| Chile | IGPA | 17819,13 | +0,31 | |
| Chorvatsko | CRBEX | 2171,31 | +1,39 | |
| Indie | CAL40 | 7180,17 | +0,00 | |
| Indonésie | JKSE | 2666,51 | -0,37 | |
| Itálie | BCII | 1123,65 | +0,20 | |
| Japonsko | N225 | 10751,26 | +0,81 | |
| Libanon | BLSI | 1619,26 | +0,34 | |
| Maďarsko | BUX | 23210,19 | +1,52 | |
| Mexiko | BMX | 10598,00 | +0,04 | |
| Německo | GDAXI | 5945,11 | +0,28 | |
| Nizozemsko | AEX | 339,57 | +0,16 | |
| Norsko | OSEBX | 370,90 | +0,31 | |
| Omán | MSI | 6649,16 | 0 % | |
| Pákistán | KSE | 10025,99 | +1,48 | |
| Polsko | WIG | 41253,60 | +0,61 | |
| Polsko | WIG20 | 2415,80 | +0,53 | |
| Portugalsko | PSI20 | 7976,31 | +0,06 | |
| Rakousko | ATX | 2538,39 | +0,80 | |
| Rumunsko | BETC | 3256,43 | +1,44 | |
| Rusko | IRTS | 1533,48 | -0,08 | |
| Slovensko | SAX | 233,02 | -0,80 | |
| Slovinsko | SBI | 3797,11 | +0,43 | |
| Srí Lanka | CSE | 3844,84 | +0,33 | |
| Španělsko | SMSI | 1148,02 | +0,24 | |
| Švýcarsko | SSMI | 6836,60 | -0,22 | |
| Turecko | XU100 | 52232,99 | -0,27 | |
| Ukrajina | PFTSI | 819,36 | +2,42 | |
| USA | DJI | 10624,69 | +0,12 | |
| USA | IXIC | 2367,66 | -0,03 | |
| Vietnam | VNI | 531,51 | +1,31 | |
Hlavní zprávy
ČSSD do koalice s komunisty nepůjde, říká Paroubek
Předseda ČSSD Jiří Paroubek by po volbách, pokud jeho strana zvítězí, považoval za nejlepší řešení menšinovou vládu... [ více ]
Fotbalový 'horor' na Slavii: krvácení z ucha, otřes mozku a zlomená noha
Měl to být svátek fotbalu. V pražském Edenu se dnes utkali fotbalisté Slavie a Teplice ve šlágru 19. kola. Místo... [ více ]
Příteli, chvátej, SOS! ČSSD má novou předvolební hymnu
ČSSD chvátá za svými voliči se speciálním hitem. Všechny předvolební mítinky bude provázet ústřední píseň populárního... [ více ]
Sexuální aféry jsou přímými útoky na papeže, tvrdí Vatikán
Vatikán vidí ve skandálech kolem sexuálního zneužívání dětí na katolické půdě v Řeznu a Mnichově přímý útok na... [ více ]



















