Kurzy ČNB
Kurzy ČNB - 10.2.2012
| Země | Měna | Počet | Zkratka | Kurz | Graf | ||
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 20.393 | vývoj kurzu | ||
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.911 | vývoj kurzu | ||
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.397 | vývoj kurzu | ||
| Evropská měnová unie | euro | 1 | EUR | 25.250 | vývoj kurzu | ||
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.468 | vývoj kurzu | ||
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.328 | vývoj kurzu | ||
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 24.651 | vývoj kurzu | ||
| Jihoafrická republika | rand | 1 | ZAR | 2.478 | vývoj kurzu | ||
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.703 | vývoj kurzu | ||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19.093 | vývoj kurzu | ||
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.313 | vývoj kurzu | ||
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36.126 | vývoj kurzu | ||
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8.603 | vývoj kurzu | ||
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29.698 | vývoj kurzu | ||
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.315 | vývoj kurzu | ||
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15.832 | vývoj kurzu | ||
| Polsko | zloty | 1 | PLN | 5.985 | vývoj kurzu | ||
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15.182 | vývoj kurzu | ||
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.867 | vývoj kurzu | ||
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20.874 | vývoj kurzu | ||
| USA | dolar | 1 | USD | 19.143 | vývoj kurzu | ||
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30.194 | vývoj kurzu | ||
Reklama











