Kurzy ČNB
Kurzy ČNB - 10.3.2010
| Země | Měna | Počet | Zkratka | Kurz | Graf | ||
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17.244 | vývoj kurzu | ||
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13.097 | vývoj kurzu | ||
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.443 | vývoj kurzu | ||
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.637 | vývoj kurzu | ||
| Evropská měnová unie | euro | 1 | EUR | 25.620 | vývoj kurzu | ||
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.426 | vývoj kurzu | ||
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.526 | vývoj kurzu | ||
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20.799 | vývoj kurzu | ||
| Jihoafrická republika | rand | 1 | ZAR | 2.543 | vývoj kurzu | ||
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.664 | vývoj kurzu | ||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18.340 | vývoj kurzu | ||
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.420 | vývoj kurzu | ||
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36.186 | vývoj kurzu | ||
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9.597 | vývoj kurzu | ||
| MMF | SDR | 1 | XDR | 28.775 | vývoj kurzu | ||
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.197 | vývoj kurzu | ||
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13.300 | vývoj kurzu | ||
| Polsko | zloty | 1 | PLN | 6.637 | vývoj kurzu | ||
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13.459 | vývoj kurzu | ||
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.636 | vývoj kurzu | ||
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17.515 | vývoj kurzu | ||
| USA | dolar | 1 | USD | 18.824 | vývoj kurzu | ||
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.116 | vývoj kurzu | ||
Reklama
Finanční policie
- Diváci prvního programu České televize měli minulou sobotu v přímém přenosu možnost sledovat, jak se tvoří koalice v české politice. V kostele Srdce Ježíšova...
- Tehdy se ještě Šiška tvrdě pouštěl do ČSSD. „Sociální demokraté se ohánějí tím, že sesazení vlády veřejnost podporuje. Chceme společně s kolegy a našimi...
- Petr Šiška však mohl oslavovat comeback. V roce 2008 ho totiž vedení ČT vyhodilo z Dobrého rána, neboť s televizí Prima podepsal smlouvu na moderování...
Reklama
Nejčtenější z byznysu
- Originalita, nebo úchylka? Cestující plyšáci nejsou pro srandu králíkům
- Televize skupují seriály z dob tuhého socialismu. Je to pro ně zlatý důl
- Tři čtvrtiny internetových obchodů podvádějí, zjistila inspekce
- Rusko si myslí, že je energetická velmoc. Přitom na to nemá
- Stát ztíží práci cizincům, neprodlouží jim povolení
- Firmy zkouší, co jim projde: Máte padáka, ale odstupné nedostanete
- Originalita, nebo úchylka? Cestující plyšáci nejsou pro srandu králíkům
- Televize skupují seriály z dob tuhého socialismu. Je to pro ně zlatý důl
- Tři čtvrtiny internetových obchodů podvádějí, zjistila inspekce
- Evropané chtějí pro dlužníky protektorát a vyhazov z eurozóny
Reklama
Anketa
Poraďte odboráři Duškovi. Co by měl udělat?
Akcie online
| Název | Závěrečná cena | Aktuální cena | Změna (%) | |
| AAA | 13,96 | 0 % | ||
| CETV | 572,90 | 572,50 | -0,07 | |
| ČEZ | 893,90 | 893,90 | 0 % | |
| ECM | 287,10 | 289,00 | +0,66 | |
| ERSTE | 742,60 | 0 % | ||
| KITD | 190,00 | 0 % | ||
| KB | 3820,00 | 3805,00 | -0,39 | |
| NWR | 198,40 | 0 % | ||
| ORCO | 196,65 | 0 % | ||
| PEGAS | 444,00 | 0 % | ||
| PM ČR | 10138,00 | 0 % | ||
| TEL. O2 | 446,70 | 444,10 | -0,58 | |
| UNI | 140,99 | 0 % | ||
| VIG | 951,00 | 0 % | ||
| PX Index | 1171,70 | 1177,40 | +0,49 | |
- Evropa
- Amerika
- Asie
Mapa trhů
| Trh | Název | Aktuální cena | Změna (%) | |
| Belgie | BFX | 2634,16 | +1,07 | |
| ČR | PX | 1177,40 | +0,49 | |
| Francie | FCHI | 3943,55 | +0,86 | |
| Hong Kong | HSI | 21208,29 | +0,00 | |
| Chile | IGPA | 17751,09 | +0,56 | |
| Chorvatsko | CRBEX | 2142,59 | +0,78 | |
| Indie | CAL40 | 7176,45 | -0,30 | |
| Indonésie | JKSE | 2670,22 | +0,49 | |
| Itálie | BCII | 1117,28 | +0,75 | |
| Japonsko | N225 | 10563,92 | -0,04 | |
| Libanon | BLSI | 1582,30 | +0,41 | |
| Maďarsko | BUX | 22852,58 | +2,03 | |
| Mexiko | BMX | 10598,00 | -0,01 | |
| Německo | GDAXI | 5936,72 | +0,86 | |
| Nizozemsko | AEX | 340,97 | +0,55 | |
| Norsko | OSEBX | 373,10 | +1,26 | |
| Omán | MSI | 6654,71 | +0,26 | |
| Pákistán | KSE | 9784,98 | -0,02 | |
| Polsko | WIG | 40991,00 | +1,00 | |
| Polsko | WIG20 | 2412,20 | +0,49 | |
| Portugalsko | PSI20 | 7976,48 | +1,48 | |
| Rakousko | ATX | 2517,37 | +1,25 | |
| Rumunsko | BETC | 3204,41 | +1,05 | |
| Rusko | IRTS | 1500,96 | -0,03 | |
| Slovensko | SAX | 233,70 | 0,00 | |
| Slovinsko | SBI | 3752,37 | -0,73 | |
| Srí Lanka | CSE | 3801,22 | -0,20 | |
| Španělsko | SMSI | 1153,43 | +1,09 | |
| Švýcarsko | SSMI | 6873,59 | +0,08 | |
| Turecko | XU100 | 52753,00 | -0,39 | |
| Ukrajina | PFTSI | 753,44 | -3,67 | |
| USA | DJI | 10567,33 | +0,03 | |
| USA | IXIC | 2358,95 | +0,78 | |
| Vietnam | VNI | 525,67 | -0,30 | |
Hlavní zprávy
Kocáb s údajnou milenkou chtěli rezignovat. Odchází jen Abbasová
Ministr pro lidská práva Michael Kocáb nabídl svou rezignaci. Údajně ho totiž čeká rozvod a nechce, aby jeho milostný... [ více ]
Třicet tisíc lidí zvedlo prostředníček proti Paroubkovi
Sociální síť Facebook se již na jaře pro mnoho uživatelů stala platformou vyjádření odporu proti ČSSD během vajíčkové... [ více ]
Gates už není nejbohatší, světu kraluje poprvé Mexičan Carlos Slim
Na první místo žebříčku nejbohatších lidí světa časopisu Forbes se poprvé dostal Mexičan. Mexický telekomunikační... [ více ]
Dušek k nám nesmí kvůli vlastnímu bezpečí, říká ministr dopravy
Šéf Svazu odborářů služeb a dopravy Jaromír Dušek se již nedostane do budovy ministerstva dopravy a generálního... [ více ]
Reklama
Reklama
Reklama

















