Pátek 29. března 2024, svátek má Taťána
130 let

Lidovky.cz

Kurzy valut a deviz

VALUTY PRODEJ - 05.02.2018

VALUTY PRODEJ
Země Kód měny Počet ČS Exchange UniCredit Volksbank LBBW GE
AUD AUD 1 16.64 16.40 16.73
DKK DKK 1 3.50 3.43 3.52
EUR EUR 1 25.87 25.50 26.19
HRK HRK 1 3.49 3.55 3.54
JPY JPY 100 19.02 18.70 19.11
CAD CAD 1 16.95 16.60 17.02
HUF HUF 100 8.37 8.35
NOK NOK 1 2.72 2.65 2.73
PLN PLN 1 6.23 6.20
RUB RUB 100 41.00
SEK SEK 1 2.65 2.60 2.67
CHF CHF 1 22.37 21.95 22.61
USD USD 1 20.87 20.50 21.09
GBP GBP 1 29.51 28.90 29.79

VALUTY NÁKUP - 05.02.2018

VALUTY NÁKUP
Země Kód měny Počet ČS Exchange UniCredit Volksbank LBBW GE
AUD AUD 1 15.52 15.70 15.28
DKK DKK 1 3.27 3.35 3.22
EUR EUR 1 24.51 24.80 23.93
HRK HRK 1 3.30 3.30 3.20
JPY JPY 100 17.73 18.00 17.46
CAD CAD 1 15.80 16.00 15.55
HUF HUF 100 7.92 8.05
NOK NOK 1 2.54 2.57 2.49
PLN PLN 1 5.88 5.95
RUB RUB 100 31.00
SEK SEK 1 2.48 2.52 2.44
CHF CHF 1 21.10 21.30 20.65
USD USD 1 19.69 19.80 19.26
GBP GBP 1 27.79 28.20 27.21